INDIKATOR MUTU RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH BABAT TAHUN 2019
- ASESMEN PASIEN
Judul | Angka ketidak lengkapan asesmen awal medis dalam 24 jam pada pasien rawat inap |
Dimensi Mutu | Keselamatan, kesinambungan dan ketepatan waktu |
Tujuan | Tergambarnya tanggung jawab dokter dalam melakukan asesmen awal medis dalam 24 jam. |
Definisi Operasional | Asesmen awal medis terhadap pasien baru adalah penilaian yang dilakukan oleh dokter penanggung jawab pelayanan/dokter jaga ruangan untuk memastikan bahwa perencanaan medis yang dilakukan tepat bagi pasien. Kriteria asesmen awal medis lengkap terdiri dari : 1. Identitas pasien Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik/ penunjang 3. Diagnosis 4. Penatalaksanaan/ perencanaan pelayanan 5. Tanggal / jam 6. Tanda tangan dan nama dokter |
Frekuensi Pengumpulan Data | Setiap hari |
Periode Analisa | Setiap bulan |
Numerator | Jumlah lembar asesmen awal medis yang tidak terisi lengkap |
Denominator | Jumlah lembar asesmen awal medis seluruhnya |
Sumber Data | Rekam medik |
Standar | 0% |
Penanggung jawab Pengumpulan Data | Kepala Bidang Pelayanan Medis |

- ANESTESI DAN PENGGUNAAN SEDASI
Judul | Angka ketidak lengkapan informed concent anestesi |
Dimensi Mutu | Keselamatan |
Tujuan | Tergambarnya tanggung jawab dokter anestesi untuk memberikan informasi kepada pasien dan mendapat persetujuan dari pasien akan tindakan pembedahan yang dilakukan |
Definisi Operasional | Informed concent anestesi adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien/keluarga pasien atas dasar penjelasan dari dokter anestesi mengenai tindakan anestesi yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Adapun ketidaklengkapan inform concent tersebut meliputi : 1. Tidak ada persetujuan tindakan 2. Tidak ada informasi yang diberikan tentang diagnosis (WD & DD), dasar diagnosis, tindakan kedokteran, indikasi tindakan,tata cara, tujuan, resiko, komplikasi, prognosis 3. Tidak ada tanggal dan jampelaksanaan 4. Tidak ada nama terang pasien 5. Tidak ada tanda tangan dan nama terang pasien / keluarga yang bertanggung jawab 6. Tidak ada tanda tangan dan nama terang dokter anestesi 7. Tidak ada tanda tangan dan nama terang saksi |
Frekuensi Pengumpulan Data | Setiap hari |
Periode Analisa | Setiap bulan |
Numerator | Jumlah Informed concent anestesi yang tidak terisi lengkap |
Denominator | Jumlah seluruh pasien yang mendapat tindakan anestesi |
Sumber Data | Rekam medik |
Standar | 0% |
Penanggung jawab Pengumpulan Data | Kepala Instalasi Bedah Sentral |
